第五人格の公式大会のこれまでの開催期間、優勝チームをまとめました。
今後の日程も載せてるので参考にしてください。
日本の大会日程
去年の大会日程なので今年の日程の参考程度だと思ってください。
読み込み中...
COA本戦(世界大会)
名前 | 開催期間 | 優勝チーム |
COA1 | 2018年8月17日~8月20日 | Gr |
COA2 | 2019年4月30日~5月2日 | Gr |
COA3 | 2020年5月1日~5月4日 | Gr |
COA4 | 2021年5月1日~5月4日 | GG |
COA5 | 2022年4月16日~5月3日 | Wolves |
COA6 | 2023年4月7日~18日、4月30日~5月3日 | DOU5 |
COA地区予選
COA2
地区 | 開催期間 | 優勝チーム |
欧米 | 2019年1月26日 | BC |
韓国 | 2019年1月27日 | TK |
東南アジア | 2019年1月26日 | HBR |
香港・マカオ・台湾 | 2019年2月16日~2月17日 | WoW |
日本 | 2019年1月13日~1月24日 | AL |
中国 | 2019年4月6日~4月21日 | ー |
COA3
地区 | 開催期間 | 優勝チーム |
韓国 | 2020年2月27日~3月1日 | PG |
東南アジア | 2020年2月7日~2月9日 | GK |
日本 | 2020年2月15日~2月23日 | ALC |
中国 | 2020年3月14日~4月19日 | |
COA4
地区 | 開催期間 | 優勝チーム |
欧米 | 2021年2月28日 | B4U |
韓国 | 2021年2月26日~2月27日 | SMT |
東南アジア | 2021年3月6日~3月7日 | BL |
香港・マカオ・台湾 | 2021年3月13日~3月14日 | RD |
日本 | 2021年3月5日~3月14日 | GD |
中国 | 2021年3月20日~4月11日 | ー |
COA5
地区 | 開催期間 | 優勝チーム |
欧米 | 2022年2月18日~2月20日 | B4U |
韓国 | 2022年2月18日~2月19日 | MS |
東南アジア | 2022年2月25日~2月27日 | BL |
香港・マカオ・台湾 | 2022年2月25日~2月27日 | Bz |
日本 | 2022年3月4日~3月13日 | AG |
中国 | 2022年3月19日~4月10日 | ー |
COA6
地区 | 開催期間 | 優勝チーム |
欧米 | 2023年2月17日~2月19日 | |
韓国 | 2023年2月17日~2月19日 | MS |
東南アジア | 2023年2月24日~2月26日 | Zt |
香港・マカオ・台湾 | 2023年2月24日~2月26日 | RD |
日本 | 2023年2月18日~3月5日 | ー |
中国 | 2023年3月4日~3月26日 | ー |
IJL(日本大会)
IJLではレギュラーシーズンでプロチームがプレイオフの出場をかけて戦い、プレイオフ進出枠決定戦でレギュラーシーズンで敗れたプロとIVTで勝ち上がったアマチュアがプレイオフの出場をかけて戦う。
名前 | 開催期間 | ポイント1位・優勝チーム |
2022年夏季レギュラーシーズン | 2022年6月4日~7月24日 | ZETA |
2022年夏季プレイオフ進出枠決定戦 | 2022年8月6日~8月7日 | |
2022年夏季プレイオフ | 2022年8月19日~8月28日 | ZETA |
2022年秋季レギュラーシーズン | 2022年10月15日~11月27日 | ZETA |
2022年秋季プレイオフ進出枠決定戦 | 2022年12月10日~12月11日 | |
2022年秋季プレイオフ | 2022年12月22日~12月25日 | ZETA |
2023年夏季レギュラーシーズン | 2023年6月10日~7月16日 | ZETA |
2023年夏季プレイオフ | 2023年7月22日~7月30日 | ZETA |
2023年秋季レギュラーシーズン | 2023年10月21日~12月10日 | SZ |
2023年秋季プレイオフ | 2023年12月22日~12月24日 | ZETA |
IVL(中国大会)
名前 | 開催期間 | ポイント1位・優勝チーム |
2020年夏季レギュラーシーズン | 2020年6月25日~9月20日 | ZQ |
2020年夏季プレイオフ | 2020年10月2日~10月4日 | ZQ |
2020年秋季レギュラーシーズン | 2020年11月12日~12日27日 | ZQ |
2020年秋季プレイオフ | 2020年1月8日~1月10日 | ZQ |
2021年夏季レギュラーシーズン | 2021年6月12日~8月15日 | DOU5 |
2021年夏季プレイオフ | 2021年8月27日~8月29日 | Wolves |
2021年秋季レギュラーシーズン | 2021年10月15日~12月19日 | wolves・DOU5 |
2021年秋季プレイオフ | 2021年12月31日~1月3日 | wolves |
2022年夏季レギュラーシーズン | 2022年6月3日~8月7日 | DOU5 |
2022年夏季プレイオフ | 2022年8月18日~8月21日 | DOU5 |
2022年秋季レギュラーシーズン | 2022年10月5日~12月11日 | Wolves |
2022年秋季プレイオフ | 2022年12月30日~1月2日 | GG |
2023年夏季レギュラーシーズン | 2023年6月9日~8月13日 | GG |
2023年夏季プレイオフ | 2023年8月24日~8月27日 | GG |
2023秋季レギュラーシーズン | 2023年10月13日~12月10日 | FPX.ZQ |
2023年秋季プレイオフ | 2023年12月29日~1月1日 | Wolves |
IVC(地区大会 IJL・IVLへの移行のため現在は東南アジアのみ)
日本地区
名前 | 開催期間 | 優勝チーム |
2019年IVC | 2019年10月1日~10月26日 | AL |
2020年夏季IVC | 2020年7月27日~8月23日 | AL |
2020年秋季IVC | 2020年9月18日~9月22日 | LN |
2021年夏季IVC | 2021年5月21日~7月11日 | SunSister |
2021年秋季IVC | 2021年10月29日~12月26日 | SCARZ |
中国地区
名前 | 開催期間 | 優勝チーム |
2018年IVC | 2018年11月10日~12月31日 | ITC |
2019年夏季IVC | 2019年7月5日~8月24日 | Gr |
2019年冬季IVC | 2019年10月18日~11月30日 | IMT |
東南アジア地区
名前 | 開催期間 | 優勝チーム |
2020年IVC | 2020年9月12日~10月25日 | OSM |
2021年IVC | 2021年8月2日~9月13日 | GH |
2022年IVC | 2022年7月18日~9月11日 | GH |
2023年IVC | 2023年7月18日~8月27日 | FT |
ISC(国際交流大会)
名前 | 開催期間 | 優勝チーム |
スターチャレンジ大会 | 2020年10月10日~11月22日 | DOU5 |
アジア対抗戦 | 2021年9月24日~10月3日 | FPX.ZQ |
スター挑戦大会 | 2022年9月22日~10月3日 | MRC |
アジアカップ | 2023年9月28日~9月30日 | CHN(中国) |
IVT(アマチュア大会)
名前 | 開催期間 | 優勝チーム |
2021年韓国IVT | 2021年9月4日~9月12日 | MS |
2021年欧米IVT | 2021年10月25日~11月13日 | B4U |
2022年日本夏季IVT | 2022年6月9日~7月31日 | NR |
2022年日本秋季IVT | 2022年11月1日~12月4日 | KT |
2022年韓国IVT | 2022年7月23日~7月31日 | Nice |
2022年欧米IVT | 2022年6月18日~7月3日 | FZN |
2022年香港・マカオ・台湾IVT | 2022年6月24日~7月10日 | RD |
2023年日本夏季IVT | 2023年8月5日~8月20日 | Zoo |
2023年日本冬季 | 2023年1月10日~2月4日 | |
2023年韓国IVT | 2023年7月23日~7月31日 | Nice |
2023年欧米IVT | 2023年6月5日~7月1日 | B4U |
2023年香港・マカオ・台湾IVT | 2023年6月22日~7月9日 | RD |
フォーラム杯
名前 | 開催期間 | 優勝チーム |
フォーラム杯本戦エピソード1 | 2022年9月5日~9月9日 | Team Dawn ・Burio ・Wolf ・KiRye ・hhu ・TKtora ・monoP ・ori |
フォーラム杯本戦エピソード2 | 2023年1月9日~2月12日 | ピザポテト ・Latty ・Hametu ・Nyan ・ori ・KiRye |
フォーラム杯本戦エピソード3 | 2023年4月10日~5月21日 | GODIVA ・noNino ・Hasha ・maeken ・sasori ・maKa ・yuto |
フォーラム杯本戦エピソード4 | 2023年8月14日~9月23日 | JJ~JPN呪術廻戦5thseason~ ・Chikin ・Hasha ・kokua ・Emu ・Nerisu ・takoyaki ・Yougg |
大会優勝賞金
動画やサイトなどで確認できたもののみ掲載します!総額ではなく優勝賞金です!
大会 | 元 | 円 |
COA2 | 38万元 | 760万円 |
COA3 | 88万元 | 1750万円 |
COA4 | 132万元 | 2620万円 |
COA5 | 170万元 | 3380万円 |
COA6 | 170万元 | 3380万円 |
2019年IVC | 225万円 | |
2020年夏季IVC | 340万円 | |
2020年秋季IVC | 340万円 | |
2021年夏季IVC | 360万円 | |
2021年秋季IVC | 360万円 | |
2022年夏季IJL | 380万円 | |
2022年秋季IJL | 380万円 | |
2022年夏季IVL | 88万元 | 1750万円 |
2022年秋季IVL | 88万元 | 1750万円 |
スター挑戦大会 | 12万元 | 240万円 |
大会のルール
大会ルールは以下のサイトで参照してください
みんなのコメント一覧