サバイバーの身体能力をゲーム内データをもとにまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
移動
走る速度 | 3.8m/s |
昆虫学者の虫の群れをまとっている時 | 5.06m/s(約1.3倍) |
昆虫学者の虫の群れをまとっている状態でハンターを押し出している時 | 4.20m/s(約1.1倍) |
野人走る速度 | 3.65m/s(約0.9倍) |
歩く速度 | 2.11m/s |
野人歩く速度 | 2.03m/s(約0.9倍) |
しゃがみ移動速度 | 1.14m/s |
野人しゃがみ移動速度 | 1.10m/s(約0.9倍) |
ダウン移動速度 | 0.44m/s |
野人ダウン移動速度 | 0.42m/s(約0.9倍) |
解読
暗号機1人解読 | 81.00秒 |
暗号機2人解読 | 54.00秒(解読速度1.50倍)(-27.0秒) |
暗号機3人解読 | 41.54秒(解読速度1.95倍)(-39.46秒) |
暗号機4人解読 | 33.75秒(解読速度2.40倍)(-47.25秒) |
1位 | 心眼 | 65.85s(-15.15秒) |
2位 | 弁護士(100%解読達成後)・作曲家 | 67.50s(-13.5秒) |
3位 | 機械技師・囚人 | 73.64s(-7.36秒) |
4位 | 航空エンジニア | 79.41s(-1.39秒) |
5位 | 解読時間 | 81.00秒 |
6位 | 小説家 | 81.82s(+0.82秒) |
7位 | 泣きピエロ・記者・祭司・カウボーイ・応援団 | 90.00s(+9.00秒) |
8位 | 墓守 | 95.29s(+14.29秒) |
9位 | バッツマン・一等航海士 | 101.25s(+20.25秒) |
10位 | 傭兵・野人・空軍(1人チェアに拘束) | 108.0s(+27.0秒) |
11位 | オフェンス | 115.71s(+34.71秒) |
ゲート開門時間 | 18.0秒 |
骨董商・曲芸師 | 25.7s(+7.70秒) |
解読調整失敗による進捗低下 | 1.0% |
調香師 | 3.0% |
作曲家 | 0.0% |
解読調整失敗による解読不能時間 | 2.0s |
囚人 | 1.4s |
作曲家 | 0.0s |
操作
オフェンス | 0.49s |
バッツマン | 0.61s |
空軍・傭兵 | 0.66s |
板倒し速度 | 0.73s |
医師・祭司 | 0.81s |
機械技師 | 0.86s |
航空エンジニア | 0.91s |
心眼 | 0.93s |
バッツマン・オフェンス | 0.98s/1.36s/1.73s/0.73s/1.06s |
傭兵・空軍 | 1.06s/1.48s/1.88s/0.79s/1.15s |
泥棒 | 1.17s/1.17s/1.17s/0.87s/0.87s |
高速/中速/低速板乗り越え・高速/低速窓乗り越え | 1.17s/1.63s/2.07s/0.87s/1.27s |
医師・祭司 | 1.30s/1.81s/2.30s/0.97s/1.41s |
機械技師 | 1.38s/1.92s/2.44s/1.02s/1.49s |
心眼 | 1.50s/2.09s/2.66s/1.11s/1.62s |
箱を探る時間 | 10.0s |
玩具職人・泥棒 | 5.00s |
幸運児 | 6.25s(-3.75s) |
治療
サバイバーを治療する時間 | 15.0s |
医師 | 9.09s(-5.91秒) |
祭司 | 13.5s(-1.5秒) |
探鉱者 | 13.64s(-1.36秒) |
祭司 | 10.5s(-4.5秒) |
医師 | 14.29s(-0.71秒) |
仲間による治療時間 | 15.0s |
調香師・傭兵 | 17.25s(+2.25秒) |
呪術師 | 18.0s(+3.0秒) |
祭司 | 21.0s(-9.0秒) |
医師 | 25.0s(-5.0秒) |
探鉱者 | 27.27s(-2.73秒) |
ダウン自己治療時間 | 30.0s |
調香師 | 34.5s(+4.5秒) |
呪術師 | 36.0s(+6.0秒) |
傭兵 | 39.0s(+9.0秒) |
その他
足跡持続時間 | 4.0s |
骨董商・冒険家 | 3.0s |
野人 | 6.0s |
被ダメ加速時間 | 2.0s |
医師・弁護士・庭師・幸運児 | 4.0s |
風船もがきに必要な時間 | 16.0s |
オフェンス | 14.55s(-1.45秒) |
ロケットチェアが飛ぶ時間 | 60.0s |
一等航海士 | 75.0s(+15.0秒) |
庭師・空軍・記者・傭兵・納棺師 | 66.67s(+6.67秒) |
みんなのコメント一覧