ハンターの身体能力をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
体積
方向転換速度
| 復讐者、道化師、断罪狩人、結魂者、白黒無常(黒)、泣き虫、アンデッド、バルク | 726度/s |
| その他ハンター | 800度/s |
板乗り越え時間
風船もがきによる気絶時間
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | フールズ・ゴールド | 5.35s |
| 2位 | オペラ歌手 | 5.42s |
| 3位 | 復讐者、道化師、断罪狩人、リッパー | 5.64s |
| 4位 | 漁師、蝋人形師 | 5.89s |
| 5位 | その他ハンター | 5.92s |
風船状態にするまでの時間
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 漁師、蝋人形師 | 1.74s |
| 2位 | 書記官 | 1.78s |
| 3位 | 写真家、夢の魔女、泣き虫、魔トカゲ、血の女王、ガードNo.26、使徒、ヴァイオリニスト、彫刻家、狂眼、悪夢、フールズ・ゴールド、時空の影 | 1.80s |
| 4位 | 隠者 | 1.87s |
| 5位 | 夜の番人 | 1.91s |
| 6位 | 破輪 | 1.92s |
| 7位 | オペラ歌手 | 1.94s |
| 8位 | 復讐者、道化師、断罪狩人、リッパー、結魂者、芸者、白黒無常、黄衣の王 | 1.96s |
風船攻撃発生までの時間
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 結魂者 | 0.33s |
| 2位 | 悪夢 | 0.39s |
| 3位 | 血の女王、使徒 | 0.40s |
| 4位 | リッパー | 0.41s |
| 5位 | 時空の影 | 0.43s |
| 6位 | 隠者 | 0.47s |
| 7位 | 蝋人形師 | 0.48s |
| 8位 | 黄衣の王 | 0.52s |
| 9位 | 夢の魔女、魔トカゲ、書記官 | 0.53s |
| 10位 | 狂眼 | 0.54s |
| 11位 | 芸者、オペラ歌手 | 0.56s |
| 12位 | ヴァイオリニスト | 0.57s |
| 13位 | ガードNo.26、写真家、夜の番人 | 0.59s |
| 14位 | 漁師 | 0.60s |
| 15位 | 彫刻家 | 0.67s |
| 16位 | 泣き虫 | 0.68s |
| 17位 | 白黒無常(白) | 0.71s |
| 18位 | 破輪 | 0.75s |
| 19位 | フールズ・ゴールド | 0.79s |
| 20位 | 白黒無常(黒) | 0.83s |
| 21位 | 道化師 | 0.92s |
| 22位 | 復讐者 | 0.93s |
| 23位 | 断罪狩人 | 0.95s |
風船攻撃の距離
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 魔トカゲ、使徒 | 3.46m |
| 2位 | 蝋人形師 | 3.40m |
| 3位 | ヴァイオリニスト | 3.21m |
| 4位 | 彫刻家、隠者、フールズ・ゴールド | 3.04m |
| 5位 | 断罪狩人、破輪、書記官、夜の番人、悪夢、時空の影 | 2.95m |
| 6位 | 復讐者、狂眼、漁師 | 2.87m |
| 7位 | 写真家 | 2.78m |
| 8位 | 結魂者、白黒無常(白)、黄衣の王、泣き虫、血の女王、夢の魔女 | 2.70m |
| 9位 | ガードNo.26 | 2.62m |
| 10位 | 白黒無常(黒)、オペラ歌手 | 2.53m |
| 11位 | 道化師、リッパー | 2.45m |
| 12位 | 芸者 | 2.11m |
板破壊時間
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 狂眼 | 1.89s |
| 2位 | 写真家 | 1.92s |
| 3位 | 白黒無常(黒) | 2.00s |
| 4位 | 書記官 | 2.13s |
| 5位 | 使徒 | 2.17s |
| 6位 | 夢の魔女 | 2.22s |
| 7位 | 泣き虫 | 2.23s |
| 8位 | 芸者 | 2.27s |
| 9位 | 魔トカゲ | 2.32s |
| 10位 | 彫刻家 | 2.38s |
| 11位 | フールズ・ゴールド | 2.42s |
| 12位 | リッパー、ガードNo26 | 2.43s |
| 13位 | 悪夢 | 2.47s |
| 14位 | アンデッド | 2.50s |
| 15位 | 復讐者、道化師、時空の影 | 2.54s |
| 16位 | 破輪 | 2.56s |
| 17位 | 漁師、断罪狩人,隠者、夜の番人 | 2.67s |
| 18位 | オペラ歌手 | 2.72s |
| 19位 | 黄衣の王 | 2.87s |
| 20位 | 白黒無常(白) | 2.95s |
| 21位 | 血の女王 | 2.96s |
| 22位 | 蝋人形師 | 2.97s |
| 23位 | ヴァイオリニスト | 2.98s |
| 24位 | 結魂者 | 3.14s |
板気絶時間
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 断罪狩人 | 2.83s |
| 2位 | 蝋人形師 | 2.96s |
| 3位 | 白黒無常(黒) | 2.98s |
| 4位 | フールズ・ゴールド | 3.14s |
| 5位 | 黄衣の王、リッパー | 3.27s |
| 6位 | 書記官 | 3.30s |
| 7位 | ヴァイオリニスト、彫刻家、悪夢 | 3.33s |
| 8位 | アンデッド | 3.36s |
| 9位 | 泣き虫 | 3.42s |
| 10位 | 復讐者 | 3.53s |
| 11位 | 隠者 | 3.59s |
| 12位 | ガードNo.26 | 3.64s |
| 13位 | 破輪、漁師、時空の影 | 3.67s |
| 14位 | 芸者 | 3.72s |
| 15位 | 夜の番人 | 3.75s |
| 16位 | 血の女王 | 3.76s |
| 17位 | 道化師 | 3.80s |
| 18位 | 使徒 | 3.81s |
| 19位 | 結魂者、夢の魔女 | 3.85s |
| 20位 | 写真家 | 3.94s |
| 21位 | 魔トカゲ | 4.00s |
| 22位 | オペラ歌手 | 4.17s |
| 23位 | 狂眼 | 4.50s |
| 24位 | 白黒無常(白) | 4.66s |
窓乗り越え時間
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 夜の番人(高速) | 1.20s |
| 2位 | 復讐者 | 1.31s |
| 3位 | 断罪狩人、道化師 | 1.40s |
| 4位 | 写真家 | 1.60s |
| 5位 | 破輪 | 1.79s |
| 6位 | 芸者 | 1.80s |
| 7位 | 時空の影 | 1.81s |
| 8位 | ガードNo.26 | 1.84s |
| 9位 | 使徒、書記官 | 1.86s |
| 10位 | 彫刻家、ヴァイオリニスト、悪夢 | 1.90s |
| 11位 | 白黒無常(白)、漁師、蝋人形師 | 1.91s |
| 12位 | 魔トカゲ | 1.93s |
| 13位 | アンデッド | 1.95s |
| 14位 | リッパー、血の女王、夢の魔女(主体)、泣き虫 | 1.98s |
| 15位 | 隠者 | 2.00s |
| 16位 | フールズ・ゴールド | 2.05s |
| 17位 | 白黒無常(黒) | 2.07s |
| 18位 | 黄衣の王 | 2.13s |
| 19位 | 狂眼 | 2.22s |
| 20位 | 夜の番人 | 2.23s |
| 21位 | オペラ歌手 | 2.33s |
| 22位 | 夢の魔女(信者) | 2.43s |
| 23位 | 結魂者 | 2.81s |
移動速度
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 時空の影(イース人) | 8.44m/s |
| 2位 | 夢の魔女(主体) | 6.08m/s |
| 3位 | 白黒無常(白)、リッパー、芸者(美人)、使徒、アンデッド、時空の影(アイヴィ) | 4.73m/s |
| 4位 | 蠟人形師 | 4.72m/s |
| 5位 | 断罪狩人、写真家、黄衣の王、魔トカゲ、血の女王、ガードNo.26、ヴァイオリニスト、彫刻家、破輪、漁師、隠者、夜の番人、狂眼、悪夢、復讐者、フールズゴールド | 4.64m/s |
| 6位 | 道化師、結魂者、芸者(般若)、白黒無常(黒)、夢の魔女(信者)、泣き虫、オペラ歌手 | 4.56m/s |
通常攻撃発生までの時間
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 道化師 | 0.25s |
| 2位 | 漁師 | 0.27s |
| 3位 | 断罪狩人 | 0.30s |
| 4位 | オペラ歌手 | 0.31s |
| 5位 | 白黒無常(黒) | 0.32s |
| 6位 | 復讐者、時空の影 | 0.35s |
| 7位 | 悪夢 | 0.36s |
| 8位 | 結魂者、泣き虫、夜の番人 | 0.37s |
| 9位 | ガードNo.26 | 0.38s |
| 10位 | フールズ・ゴールド | 0.39s |
| 11位 | 夢の魔女、隠者 | 0.40s |
| 12位 | ヴァイオリニスト、書記官 | 0.41s |
| 13位 | 芸者、破輪 | 0.43s |
| 14位 | フールズ・ゴールド(素手) | 0.44s |
| 15位 | 魔トカゲ | 0.45s |
| 16位 | リッパー、狂眼 | 0.47s |
| 17位 | 黄衣の王 | 0.48s |
| 18位 | 写真家、蝋人形師 | 0.50s |
| 19位 | 彫刻家 | 0.55s |
| 20位 | 使徒 | 0.57s |
| 21位 | 血の女王 | 0.59s |
| 22位 | アンデッド | 0.76s |
| 23位 | 白黒無常(白) | 0.82s |
通常攻撃の距離
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 黄衣の王、アンデッド、書記官 | 3.54m |
| 2位 | 彫刻家、写真家、フールズ・ゴールド | 3.46m |
| 3位 | 使徒 | 3.38m |
| 4位 | 隠者 | 3.37m |
| 5位 | 魔トカゲ | 3.29m |
| 6位 | 破輪、狂眼、漁師、蝋人形師 | 3.21m |
| 7位 | 夜の番人 | 3.20m |
| 8位 | 悪夢 | 3.12m |
| 9位 | 泣き虫、道化師、ヴァイオリニスト | 3.04m |
| 10位 | 断罪狩人,血の女王、白黒無常(白)、時空の影 | 2.95m |
| 11位 | 復讐者、結魂者、フールズ・ゴールド(素手) | 2.87m |
| 12位 | 白黒無常(黒)、ガードNo.26、オペラ歌手 | 2.78m |
| 13位 | 芸者、夢の魔女、リッパー | 2.70m |
通常攻撃の空振り硬直
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 白黒無常(黒) | 0.39s |
| 2位 | 白黒無常(白) | 0.43s |
| 3位 | オペラ歌手 | 0.46s |
| 4位 | 血の女王 | 0.50s |
| 5位 | 魔トカゲ | 0.52s |
| 6位 | 書記官 | 0.57s |
| 7位 | 写真家 | 0.58s |
| 8位 | 時空の影 | 0.60s |
| 9位 | フールズ・ゴールド | 0.62s |
| 10位 | ヴァイオリニスト、破輪 | 0.64s |
| 11位 | 隠者、夜の番人 | 0.66s |
| 12位 | 漁師、フールズ・ゴールド(素手) | 0.67s |
| 13位 | 夢の魔女 | 0.69s |
| 14位 | 泣き虫 | 0.70s |
| 15位 | 黄衣の王 | 0.73s |
| 16位 | 結魂者 | 0.74s |
| 17位 | 芸者 | 0.77s |
| 18位 | 使徒 | 0.78s |
| 19位 | ガードNo.26 | 0.79s |
| 20位 | アンデッド、道化師 | 0.80s |
| 21位 | 復讐者 | 0.84s |
| 22位 | リッパー | 0.87s |
| 23位 | 彫刻家、蝋人形師 | 0.93s |
| 24位 | 悪夢 | 0.94s |
| 25位 | 狂眼 | 0.98s |
| 26位 | 断罪狩人 | 1.10s |
通常攻撃の攻撃硬直
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 写真家 | 2.58s |
| 2位 | 白黒無常(黒) | 3.00s |
| 3位 | 蝋人形師 | 3.03s |
| 4位 | 夢の魔女 | 3.26s |
| 5位 | 夜の番人 | 3.33s |
| 6位 | 書記官、フールズ・ゴールド(両方) | 3.35s |
| 7位 | 狂眼 | 3.36s |
| 8位 | 隠者 | 3.52s |
| 9位 | 血の女王 | 3.60s |
| 10位 | 漁師 | 3.67s |
| 11位 | 道化師 | 3.74s |
| 12位 | 使徒 | 3.77s |
| 13位 | ガードNo.26、オペラ歌手 | 3.79s |
| 14位 | 白黒無常(白) | 3.83s |
| 15位 | 悪夢 | 3.86s |
| 16位 | 彫刻家 | 4.00s |
| 17位 | 魔トカゲ | 4.01s |
| 18位 | 結魂者 | 4.03s |
| 19位 | 破輪 | 4.10s |
| 20位 | ヴァイオリニスト | 4.11s |
| 21位 | 時空の影 | 4.14s |
| 22位 | 黄衣の王 | 4.20s |
| 23位 | 泣き虫 | 4.25s |
| 24位 | 芸者、アンデッド | 4.27s |
| 25位 | リッパー | 4.37s |
| 26位 | 断罪狩人 | 4.43s |
| 27位 | 復讐者 | 4.47s |
ため攻撃発生までの時間
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 夢の魔女 | 0.73s |
| 2位 | 結魂者 | 0.78s |
| 3位 | 芸者 | 0.82s |
| 4位 | オペラ歌手 | 0.85s |
| 5位 | 夜の番人 | 0.86s |
| 6位 | 白黒無常(黒) | 0.88s |
| 7位 | フールズ・ゴールド | 0.96s |
| 8位 | 写真家 | 0.98s |
| 9位 | 道化師 | 0.99s |
| 10位 | 泣き虫 | 1.08s |
| 11位 | 黄衣の王 | 1.09s |
| 12位 | 書記官 | 1.10s |
| 13位 | 狂眼 | 1.11s |
| 14位 | 隠者 | 1.15s |
| 15位 | 時空の影 | 1.16s |
| 16位 | フールズ・ゴールド(素手) | 1.20s |
| 17位 | ヴァイオリニスト | 1.21s |
| 18位 | リッパー | 1.27s |
| 19位 | 白黒無常(白) | 1.29s |
| 20位 | 使徒 | 1.41s |
| 21位 | 血の女王 | 1.42s |
| 22位 | 悪夢 | 1.48s |
| 23位 | 破輪 | 1.54s |
| 24位 | 魔トカゲ、彫刻家 | 1.62s |
| 25位 | ガードNo.26 | 1.64s |
| 26位 | 断罪狩人 | 1.70s |
| 27位 | 漁師、蝋人形師 | 1.80s |
| 28位 | アンデッド | 1.94s |
| 29位 | 復讐者 | 2.06s |
ため攻撃の距離
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 黄衣の王 | 5.57m |
| 2位 | 白黒無常(白) | 5.49m |
| 3位 | 彫刻家 | 4.05m |
| 4位 | アンデッド | 3.88m |
| 5位 | 使徒、魔トカゲ、書記官 | 3.80m |
| 6位 | フールズ・ゴールド | 3.79m |
| 7位 | 漁師、隠者 | 3.71m |
| 8位 | 写真家 | 3.63m |
| 9位 | 狂眼、破輪、蝋人形師 | 3.54m |
| 10位 | リッパー、復讐者、夜の番人 | 3.46m |
| 11位 | 道化師、ヴァイオリニスト | 3.38m |
| 12位 | 時空の影 | 3.37m |
| 13位 | 断罪狩人、悪夢 | 3.29m |
| 14位 | 血の女王 | 3.21m |
| 15位 | フールズ・ゴールド(素手) | 3.20m |
| 16位 | 夢の魔女、結魂者、泣き虫、ガードNo.26 | 3.12m |
| 17位 | 芸者、白黒無常(黒)、オペラ歌手 | 3.04m |
ため攻撃の空振り硬直
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 白黒無常(黒) | 0.33s |
| 2位 | 泣き虫 | 0.48s |
| 3位 | オペラ歌手 | 0.67s |
| 4位 | 白黒無常(白) | 0.73s |
| 5位 | 夢の魔女 | 0.74s |
| 6位 | 写真家 | 0.78s |
| 7位 | 芸者 | 0.80s |
| 8位 | フールズ・ゴールド(素手) | 0.87s |
| 9位 | 夜の番人 | 0.89s |
| 10位 | 時空の影 | 0.90s |
| 11位 | フールズ・ゴールド | 0.93s |
| 12位 | 蝋人形師 | 0.98s |
| 13位 | 血の女王、書記官 | 1.00s |
| 14位 | アンデッド | 1.06s |
| 15位 | 結魂者 | 1.09s |
| 16位 | 狂眼、リッパー | 1.17s |
| 17位 | 漁師 | 1.19s |
| 18位 | 彫刻家、ヴァイオリニスト | 1.22s |
| 19位 | 復讐者、悪夢 | 1.23s |
| 20位 | 隠者 | 1.25s |
| 21位 | 黄衣の王 | 1.29s |
| 22位 | ガードNo.26 | 1.30s |
| 23位 | 使徒 | 1.40s |
| 24位 | 魔トカゲ | 1.51s |
| 25位 | 破輪 | 1.54s |
| 26位 | 断罪狩人 | 1.57s |
| 27位 | 道化師 | 1.60s |
ため攻撃の攻撃硬直時間
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 写真家 | 2.78s |
| 2位 | 白黒無常(黒) | 2.90s |
| 3位 | 蝋人形師 | 3.12s |
| 4位 | 夢の魔女 | 3.30s |
| 5位 | 狂眼 | 3.47s |
| 6位 | 夜の番人 | 3.51s |
| 7位 | 隠者 | 3.52s |
| 8位 | フールズ・ゴールド(両方) | 3.69s |
| 9位 | 書記官 | 3.80s |
| 10位 | 魔トカゲ | 3.87s |
| 11位 | オペラ歌手 | 3.99s |
| 12位 | 血の女王 | 4.07s |
| 13位 | 白黒無常(白) | 4.13s |
| 14位 | 泣き虫 | 4.14s |
| 15位 | 悪夢 | 4.15s |
| 16位 | ガードNo.26 | 4.17s |
| 17位 | 漁師 | 4.19s |
| 18位 | 芸者 | 4.30s |
| 19位 | 彫刻家、時空の影 | 4.31s |
| 20位 | 結魂者 | 4.38s |
| 21位 | アンデッド | 4.53s |
| 22位 | 道化師 | 4.54s |
| 23位 | 復讐者 | 4.57s |
| 24位 | ヴァイオリニスト | 4.64s |
| 25位 | リッパー | 4.67s |
| 26位 | 使徒 | 4.72s |
| 27位 | 断罪狩人 | 4.91s |
| 28位 | 黄衣の王 | 4.96s |
| 29位 | 破輪 | 5.07s |
壁バイーン時間
| 順位 | キャラ | |
| 1位 | 書記官 | 0.78s |
| 2位 | 白黒無常(黒)、アンデッド | 0.80s |
| 3位 | 隠者 | 0.89s |
| 4位 | オペラ歌手 | 0.90s |
| 5位 | 黄衣の王 | 0.93s |
| 6位 | フールズ・ゴールド | 0.95s |
| 7位 | 悪夢 | 0.94s |
| 8位 | 道化師、血の女王 | 0.97s |
| 9位 | フールズ・ゴールド(素手) | 0.99s |
| 10位 | 魔トカゲ、泣き虫、時空の影 | 1.00s |
| 11位 | 彫刻家、漁師、蝋人形師 | 1.03s |
| 12位 | 復讐者、狂眼 | 1.06s |
| 13位 | 夢の魔女 | 1.08s |
| 14位 | ガードNo.26 | 1.09s |
| 15位 | 使徒、ヴァイオリニスト | 1.11s |
| 16位 | リッパー、写真家、夜の番人 | 1.13s |
| 17位 | 断罪狩人 | 1.17s |
| 18位 | 白黒無常(白) | 1.20s |
| 19位 | 破輪 | 1.27s |
| 20位 | 芸者 | 1.33s |
| 21位 | 結魂者 | 1.51s |
心音の距離
| 時空の影(イース人) | 16.04m |
| その他ハンター | 32.07m |
おまけ 通常攻撃とため攻撃どっちが硬直短いの?
| キャラ | 通常攻撃 | ため攻撃 | 差 |
| 復讐者 | 4.47s | 4.57s | |
| 道化師 | 3.74s | 4.54s | |
| 断罪狩人 | 4.43s | 4.91s | |
| リッパー | 4.37s | 4.67s | |
| 結魂者 | 4.03s | 4.38s | |
| 芸者 | 4.27s | 4.30s | |
| 白黒無常(白) | 3.83s | 4.13s | |
| 白黒無常(黒) | 3.00s | 2.90s | 0.10s |
| 写真家 | 2.58s | 2.78s | |
| 狂眼 | 3.36s | 3.47s | |
| 黄衣の王 | 4.20s | 4.96s | |
| 夢の魔女 | 3.26s | 3.30s | |
| 泣き虫 | 4.25s | 4.14s | 0.11s |
| 魔トカゲ | 4.01s | 3.87s | 0.14s |
| 血の女王 | 3.60s | 4.07s | |
| ガードNo.26 | 3.79s | 4.17s | |
| 使徒 | 3.77s | 4.72s | |
| ヴァイオリニスト | 4.11s | 4.64s | |
| 彫刻家 | 4.00s | 4.31s | |
| アンデッド | 3.36s | 4.27s | |
| 破輪 | 4.10s | 5.07s | |
| 漁師 | 3.67s | 4.19s | |
| 蝋人形師 | 3.03s | 3.12s | |
| 悪夢 | 3.86s | 4.15s | |
| 書記官 | 3.35s | 3.80s | |
| 隠者 | 3.52s | 4.22s | |
| 夜の番人 | 3.33s | 3.51s | |
| オペラ歌手 | 3.79s | 3.99s | |
| フールズ・ゴールド | 3.35s | 3.69s | |
| フールズ・ゴールド(素手) | 3.35s | 3.69s | |
| 時空の影 | 4.14s | 4.31s | |
白黒無常(黒)、泣き虫、魔トカゲはため攻撃のほうが攻撃硬直が短い
おまけ 空振りと壁バイーンどっちのほうが硬直短いの?
| キャラ | 通常攻撃空振り | 壁バイーン | ため攻撃空振り | 壁バイーン | 差 |
| 復讐者 | 0.84s | 1.06s | 1.23s | 1.06s | 0.17s |
| 道化師 | 0.80s | 0.97s | 1.60s | 0.97s | 0.63s |
| 断罪狩人 | 1.10s | 1.17s | 1.57s | 1.17s | 0.40s |
| リッパー | 0.87s | 1.13s | 1.17s | 1.13s | 0.04s |
| 結魂者 | 0.74s | 1.51s | 1.09s | 1.51s | |
| 芸者 | 0.77s | 1.33s | 0.80s | 1.33s | |
| 白黒無常(白) | 0.43s | 1.20s | 0.73s | 1.20s | |
| 白黒無常(黒) | 0.39s | 0.80s | 0.33s | 0.80s | |
| 写真家 | 0.58s | 1.13s | 0.78s | 1.13s | |
| 狂眼 | 0.98s | 1.06s | 1.17s | 1.06s | 0.11s |
| 黄衣の王 | 0.73s | 0.93s | 1.29s | 0.93s | 0.36s |
| 夢の魔女 | 0.69s | 1.08s | 0.74s | 1.08s | |
| 泣き虫 | 0.70s | 1.00s | 0.48s | 1.00s | |
| 魔トカゲ | 0.52s | 1.00s | 1.51s | 1.00s | 0.51s |
| 血の女王 | 0.50s | 0.97s | 1.00s | 0.97s | 0.03s |
| ガードNo.26 | 0.79s | 1.09s | 1.30s | 1.09s | 0.21s |
| 使徒 | 0.78s | 1.11s | 1.40s | 1.11s | 0.29s |
| ヴァイオリニスト | 0.64s | 1.11s | 1.22s | 1.11s | 0.11s |
| 彫刻家 | 0.93s | 1.03s | 1.22s | 1.03s | 0.19s |
| アンデッド | 0.80s | 0.80s | 1.06s | 0.80s | 0.26s |
| 破輪 | 0.64s | 1.27s | 1.54s | 1.27s | 0.27s |
| 漁師 | 0.67s | 1.03s | 1.19s | 1.03s | 0.16s |
| 蝋人形師 | 0.93s | 1.03s | 0.98s | 1.03s | |
| 悪夢 | 0.94s | 0.94s | 1.23s | 0.94s | 0.29s |
| 書記官 | 0.57s | 0.78s | 1.00s | 0.78s | 0.22s |
| 隠者 | 0.66s | 0.89s | 1.25s | 0.89s | 0.36s |
| 夜の番人 | 0.66s | 1.13s | 0.89s | 1.13s | |
| オペラ歌手 | 0.46s | 0.90s | 0.67s | 0.90s | |
| フールズ・ゴールド | 0.62s | 0.95s | 0.93s | 0.95s | |
| フールズ・ゴールド(素手) | 0.67s | 0.99s | 0.87s | 0.99s | |
| 時空の影 | 0.60s | 1.00s | 0.90s | 1.00s | |
通常攻撃はバイーンで早くなるキャラは一人もいません。
結魂者、芸者、白黒無常、写真家、夢の魔女、泣き虫、蝋人形師、夜の番人はため攻撃よりバイーンのほうが長くなるようです。道化師や魔トカゲ、断罪狩人あたりは狙ったほうがよさそうですがそれ以外のハンターはあまり恩恵がなさそうですね。
みんなのコメント一覧
リッパー使いが空振り硬直ではなく、壁バイーンをしている理由がわからないんですけどどうしてなんでしょうね。
壁バイーンのほうが遅いのに
万が一通常攻撃が当たってしまうと硬直が長くなるのでサバイバーがUターンしてきそうな距離感ならわざと壁バイーンしますよ
壁の裏で霧を撃てば攻撃前モーションが見えづらくなり避けられにくいので確実に当てるために壁バイーンをすることもあります
壁バイーン言い方かわいい
更新またお願いします!
はりいーん